第三批轉辦信訪件:群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表
2023年6月28日,省第五生態環境保護督察組交辦婁底市第3批群眾舉報件共13件。其中,生態問題3件,水環境污染3件,大氣環境污染2件,噪聲環境污染2件,垃圾問題1件,油煙問題1件,其它問題1件。涉及婁星區5件,新化縣5件,雙峰縣2件,漣源市1件。
?
群眾信訪舉報轉辦及地方查處情況一覽表
?(第?三 批 ???2023年?6 月?28 日)
????? 序號 | 受理編號 | 轉辦問題基本情況 | ????? 行政區域 | ????? 污染類型 | ????? 責任單位 | ????? 備注 |
1 | D2LD202300032 | 婁星區樂坪街道辦事處長春居委會王家小區垃圾站和公共廁所的垃圾無人處理,臭味較大。 | ????? 婁星區 | ????? 垃圾、大氣 | ????? 婁星區人民政府 | |
2 | D2LD202300033 | 新化縣桑梓鎮塘沖村寶極沖被周邊關停的廢棄煤礦廢水污染,導致其河水顏色變紅,嚴重污染環境。 | ????? 新化縣 | 水 | ????? 新化縣人民政府 | |
3 | D2LD202300034 | 雙峰縣梓門橋鎮灣頭村大理石加工廠的電動噪音和灰塵較大,擾民嚴重。 | ????? 雙峰縣 | ????? 大氣、噪音 | ????? 雙峰縣人民政府 | |
4 | D2LD202300035 | 有居民在新化縣爐觀鎮梅樹村圍子樹組殺牛進行買賣,將其屠宰的垃圾丟棄在周邊居民的家門口及水溝,氣味較大,影響居民居住環境。 | ????? 新化縣 | 水 | ????? 新化縣人民政府 | ????? 重復1次 |
5 | D2LD202300039 | 新化縣天馬水泥廠開采礦山,放炮聲音大,粉塵多,影響周邊居民環境。 | ????? 新化縣 | ????? 噪聲、大氣 | ????? 新化縣人民政府 | |
6 | D2LD202300040 | 婁星區花山街道辦事處清潭社區的垃圾分揀站部分未關停,還在分揀中,鏟車還在運作,影響周邊小區居民生活。 | ????? 婁星區 | ????? 大氣、噪聲 | ????? 婁星區人民政府 | |
7 | D2LD202300043 | 雙峰縣內多處河道和池塘內到處都是外來物種福壽螺,嚴重破壞當地生態環境,相關職能部門未引起重視。 | ????? 雙峰縣 | 生態 | ????? 雙峰縣人民政府 | |
8 | D2LD202300045 | 婁星區蛇形山鎮花橋村石坑組的華峰礦業,爆破區離居民區只有一百多米,爆破聲很大,附近房屋被震壞。 | ????? 婁星區 | ????? 噪聲、生態 | ????? 婁星區人民政府 | |
9 | D2LD202300046 | 位于漣源市安平鎮墻元村的漣源市昊盛農業開發有限公司,毀壞林地、樹木、水塘、傾占田土、損壞道路進行采石,對村民生活用水、人居環境造成了很大影響。 | ????? 漣源市 | ????? 生態、水 | ????? 漣源市人民政府 | * |
10 | D2LD202300047 | 新化縣瑯塘鎮五星社區的戴恩球占用糧田建房,曾被舉報,現已停工,未得到恢復耕地,已建房屋上的鐵架等掉落會砸到行人,安全隱患突出。 | ????? 新化縣 | 其他 | ????? 新化縣人民政府 | |
11 | D2LD202300048 | 婁星區石沖路24號幸福摩坊樓下一排燒烤店的油煙、噪聲影響到居民正常生活。 | ????? 婁星區 | ????? 油煙、噪音 | ????? 婁底經濟技術開發區管理委員會 | |
12 | D2LD202300050 | 位于新化縣桑梓鎮滿圣塘村楊禾塘組的姜家山,幾百畝林地被承包人以承包種植油茶樹、建養殖場的名義盜采黑土資源,一下大雨黑土被沖到山下村莊,堵塞水溝、污染井水,影響五六百名村民正常飲用水。 | ????? 新化縣 | ????? 生態、水 | ????? 新化縣人民政府 | ????? *重復2次 |
13 | D2LD202300054 | 位于婁星區花山街道辦事處對江社區云家組的婁底市婁星區對江生豬養殖場存在以下問題:1、非法套取國家資金;2、養豬場的規格、建設面積等不符合標準化養豬場的相關規定,廢水超標排放;3、婁星區市場監管局不作為、亂作為,養豬場的營業執照應吊銷。 | ????? 婁星區 | 水 | ????? 婁星區人民政府 |
??注:1.標*的問題為重點信訪舉報件;2.污染類型包括水、大氣、土壤、生態、重金屬、固廢、垃圾、噪聲、油煙、揚塵、其他等。
?
責編:扶雄芳
來源:婁底生態環境局